Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
An 42 Sonderforschungsbereichen ist die LMU aktuell beteiligt, bei 11 in der Sprecherfunktion.
An 42 Sonderforschungsbereichen ist die LMU aktuell beteiligt, bei 11 in der Sprecherfunktion.
Sonderforschungsbereiche (SFB) sind von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte, auf bis zu zwölf Jahre angelegte Forschungseinrichtungen der Hochschulen.
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen arbeiten darin auf höchstem wissenschaftlichen Niveau und über die Grenzen ihrer jeweiligen Fächer hinweg im Rahmen eines übergreifenden Forschungsprogramms zusammen. SFB ermöglichen die Bearbeitung innovativer, anspruchsvoller, aufwendiger und langfristig konzipierter Forschungsvorhaben. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Gleichstellung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sind weitere wichtige Ziele. Eine Variante des Programms sind Transregio-SFB (SFB/TRR): Sie dienen einer engen überregionalen Kooperation und werden von mehreren Hochschulen gemeinsam beantragt.
Laufzeit | Titel | Sprecherin / Sprecher | Typ / Nummer |
---|---|---|---|
07/2019 - 06/2027 | Vigilanzkulturen: Transformationen - Räume - Techniken | Prof. Dr. Arndt Brendecke | SFB 1369 |
07/2018 - 06/2026 | Chemische Biologie epigenetischer Biomolekülmodifikationen | Prof. Dr. Thomas Carell | SFB 1309 |
10/2014 - 06/2026 | Atherosklerose - Mechanismen und Netzwerke neuer therapeutischer Zielstrukturen | Prof. Dr. Christian Weber | SFB 1123 |
10/2013 - 06/2025 | Chromatindynamik | Prof. Dr. Peter Becker | SFB 1064 |
01/2013 - 12/2024 | Kontrolle und Plastizität von Zelldifferenzierungsprozessen im Immunsystem | Prof. Dr. Thomas Brocker | SFB 1054 |
Laufzeit | Titel | Sprecherin / Sprecher | Typ / Nummer |
---|---|---|---|
04/2024 - 12/2027 | Molekulare Evolution in präbiotischen Umgebungen | Prof. Dr. Dieter Braun | TRR 392 |
01/2023 - 12/2026 | Genetische Diversität, die biotische Interaktionen von Pflanzen gestaltet (PlantMicrobe) | Prof. Dr. Martin Parniske | TRR 356 |
01/2023 - 12/2026 | Mathematik der Vielteilchen-Quantensysteme und ihrer kollektiven Phänomene | Prof. Dr. Christian Hainzl | TRR 352 |
07/2018 - 06/2026 | Nukleinsäure-Immunität | Prof. Dr. Veit Hornung | TRR 237 |
07/2016 - 06/2028 | Der Chloroplast als zentraler Knotenpunkt der Akklimation bei Pflanzen | Prof. Dr. Dario Leister | TRR 175 |
10/2014 - 06/2026 | Steuerung der Körperhomöostase durch Transient Receptor Potential-Kanal-Module | Prof. Dr. Thomas Gudermann | TRR 152 |
Laufzeit | Titel | Sprecherin / Sprecher (Universität) | Typ / Nummer |
---|---|---|---|
04/2024 - 12/2027 | Sexdiversity – Determinanten, Bedeutungen und Implikationen der Geschlechtervielfalt in soziokulturellen, medizinischen und biologischen Kontexten | Prof. Dr. Olaf Hiort (Universität zu Lübeck) | SFB 1665 |
01/2023 - 12/2026 | 4f for Future | Prof. Dr. Peter Roesky (Karlsruher Institut für Technologie) | SFB 1573 |
07/2022 - 06/2026 | Sparsity und singuläre Strukturen | Prof. Dr. Michael Westdickenberg (RWTH Aachen) | SFB 1481 |
01/2021 - 12/2024 | Intelligente Materie: Von responsiven zu adaptiven Nanosystemen | Prof. Dr. Bart Jan Ravoo (Universität Münster) | SFB 1459 |
01/2021 - 12/2024 | Katalyse an flüssigen Grenzflächen (CLINT) | Prof. Dr. Peter Wasserscheid (Universität Erlangen-Nürnberg) | SFB 1452 |
01/2021 - 12/2024 | Darstellung organspezifischer Entzündung durch multiskalige Bildgebung | Prof. Dr. Michael Schäfers (Universität Münster) | SFB 1450 |
01/2020 - 12/2027 | Zelltod in Immunität, Entzündungen und Erkrankungen | Prof. Dr. Manolis Pasparakis (Universität Köln) | SFB 1403 |
01/2019 - 12/2026 | Microbiome Signatures – Funktionelle Relevanz des Mikrobioms im Verdauungstrakt | Prof. Dr. Dirk Haller (TU München) | SFB 1371 |
01/2019 - 12/2026 | Regulation von DNA-Reparatur und Genomstabilität | Prof. Dr. Helle Ulrich (Universität Mainz) | SFB 1361 |
01/2019 - 12/2026 | MIKROPLASTIK – Gesetzmäßigkeiten der Bildung, des Transports, des physikalisch-chemischen Verhaltens sowie der biologischen Effekte: Von Modell- zu komplexen Systemen als Grundlage neuer Lösungsansätze | Prof. Dr. Christian Laforsch (Universität Bayreuth) | SFB 1357 |
07/2018 - 06/2026 | Adeninnukleotide in Immunität und Entzündung | Prof. Dr. Andreas Guse (Universität Hamburg) | SFB 1328 |
01/2017 - 12/2024 | Praktiken des Vergleichens: Die Welt ordnen und verändern | Prof. Dr. Antje Flüchter (Universität Bielefeld) | SFB 1288 |
01/2017 - 12/2024 | Robustheit des Sehens — Prinzipien der Inferenz und neuronale Mechanismen | Prof. Dr. Matthias Bethge (Universität Tübingen) | SFB 1233 |
07/2016 - 06/2028 | Evolution der Erde und des Lebens unter extremer Trockenheit | Prof. Dr. Tibor J. Dunai (Universität zu Köln) | SFB 1211 |
01/2016 - 12/2027 | Molekulare und funktionale Charakterisierung der selektiven Autophagie | Prof. Dr. Ivan Dikic (Goethe-Universität Frankfurt) | SFB 1177 |
Laufzeit | Titel | Sprecherin / Sprecher (Universität) | Typ / Nummer |
---|---|---|---|
10/2024 - 06/2028 | Funktionalisierung des Ubiquitin Systems gegen Krebserkrankungen – UbiQancer | Prof. Dr. Florian Bassermann (TU München) | TRR 387 |
01/2023 - 12/2026 | Perinatale Entwicklung der Immunzell-Topologie (PILOT) | Prof. Dr. Philipp Henneke (Universität Freiburg) | TRR 359 |
01/2023 - 12/2026 | Heterogenität und funktionelle Spezialisierung regulatorischer T-Zellen in unterschiedlichen Mikromilieus | Prof. Dr. Ari Waisman (Universität Mainz) | TRR 355 |
07/2021 - 12/2025 | LETSIMMUN - Lymphozyten Engineering für Therapeutische Synthetische Immunität | Prof. Dr. Dirk Busch (Technische Universität München) | TRR 338 |
07/2022 - 06/2026 | Neutrophile Granulozyten: Entwicklung, Verhalten, und Funktion | Prof. Dr. Oliver Söhnlein (Universität Münster) | TRR 332 |
07/2021 - 06/2025 | Kontrolle der chemischen Photokatalyse durch Molekülverbände | Prof. Dr. Thorsten Bach (Technische Universität München) | TRR 325 |
07/2021 - 06/2025 | Konstruktion von Erklärbarkeit | Prof. Dr. Katharina Rohlfing (Universität Paderborn) | TRR 318 |
07/2021 - 06/2025 | Die Tropopausenregion in einer Atmosphäre im Wandel | Prof. Dr. Peter Hoor (Universität Mainz) | TRR 301 |
07/2020-06/2025 | Lokale Kontrolle der Schilddrüsenhormonwirkung (LocoTact) | Prof. Dr. Dagmar Führer-Sakel (Universität Düsseldorf) | TRR 296 |
01/2020 - 12/2027 | Checkpoints in der Regeneration des zentralen Nervensystems | Prof. Dr. Alexander Flügel (Georg-August-Universität Göttingen) | TRR 274 |
07/2019 - 06/2027 | Nichtkodierende RNA in kardiovaskulären Systemen | Prof. Dr. Stefan Engelhardt (TU München) | TRR 267 |
07/2019 - 06/2027 | Rechnungswesen, Steuern und Unternehmenstransparenz | Prof. Dr. Caren Sureth-Sloane (Universität Paderborn) | TRR 266 |
07/2017 - 12/2025 | Die Nebenniere: Zentrales Relais in Gesundheit und Krankheit | Prof. Dr. Stefan Bornstein (Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden) | TRR 205 |
01/2017 - 12/2024 | Rationalität und Wettbewerb: Die ökonomische Leistungsfähigkeit von Individuen und Unternehmen | Prof. Dr. Georg Weizsäcker (Humboldt-Universität zu Berlin) | TRR 190 |
07/2016 - 06/2028 | Determinanten und Dynamik der Elimination versus Persistenz bei Hepatitis-Virus-Infektionen | Prof. Dr. Ralf Bartenschlager (Universität Heidelberg) | TRR 179 |
07/2015 - 06/2027 | Quantitative Methoden für Visual Computing | Prof. Dr. Daniel Weiskopf (Universität Stuttgart) | TRR 161 |
Als Zusammenschluss hervorragender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermöglichen die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Forschungsgruppen, ein gemeinsames Forschungsthema in einem flexiblen Verbund zu bearbeiten. Das Format ist besonders geeignet, neue Themenfelder und Forschungsrichtungen zu erschließen.
Im Folgenden finden Sie Forschungsgruppen, in denen die Sprecherschaft bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der LMU liegt.
Die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Graduiertenkollegs unterstützen den wissenschaftlichen Nachwuchs in der Promotionsphase. Ihr Ziel ist die Qualifizierung von Doktorandinnen und Doktoranden innerhalb eines thematisch strukturierten Programms. Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher sollen dabei frühzeitig selbständig wissenschaftlich arbeiten.
Eine Liste der strukturierten Promotionsprogramme an der LMU findet sich auf der Website des Graduate Centers.
In den Schwerpunktprogrammen fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) die überregionale Vernetzung und Kooperation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Im Folgenden finden Sie Schwerpunktprogramme, in denen die (stellvertretende) Sprecherschaft bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der LMU liegt.
Laufzeit | Titel | Typ / Nummer | Sprecherin / Sprecher |
---|---|---|---|
seit 2023 | Rekonstruktion der Dynamik des tiefen Erdinnern über geologische Zeiträume (DeepDyn) | SPP 2404 | Prof. Dr. Stuart Gilder |
seit 2021 | META-REP: Ein meta-wissenschaftliches Programm zur Analyse und Optimierung von Replizierbarkeit in den Verhaltens-, Sozial- und Kognitionswissenschaften | SPP 2317 | Prof. Dr. Mario Gollwitzer |
seit 2020 | Theoretische Grundlagen von Deep Learning | SPP 2298 | Prof. Dr. Gitta Kutyniok |
seit 2018 | Das handelnde Selbst | SPP 2134 | Professor Dr. Markus Paulus |